ANDERSON INDUSTRIAL CORP.
公司名稱:
恩德科技股份有限公司
公司代號:
1528
公司類型:
台灣上市公司
董事長:
廖文嘉
地址:
臺北市士林區中山北路五段478號6樓
產業:
電機機械
成立日期:
1972/07/21
上市日期:
2000/09/11
資本額:
NT$ 1,913,310,000
UNKNOWN, GA, USA
設施 ID: 400004693
LOS ANGELES, CA, USA
設施 ID: 3600735006
NEAR ANTON, CO, USA
設施 ID: 1200006048
WILLIAMSTON, SC, USA
設施 ID: 3601844973
HOLIDAY, FL, USA
設施 ID: 3601676299
BILLINGS, MT, USA
設施 ID: 3600106709
收錄台灣上市公司境外據點的污染事件。每個事件至少有一份官方、法院或公司文件,或兩家互相獨立的媒體報導; 指控與已確定的事實以狀態標示區分。收錄原則
目前沒有收錄這家公司的境外污染事件。
來自美國環保署 ECHO:水污染(Clean Water Act)、空氣污染(Clean Air Act)、有害廢棄物(RCRA)的違規認定與處分,以及 EPA 主辦的聯邦執法案件。空污與廢棄物紀錄是同一廠區(EPA 設施登記)層級的。處分與違規可能是同一件事的不同階段,筆數不等於違規次數;罰款金額與「罰款紀錄」分頁可能重複,不要相加。台灣母公司取得控制以前的紀錄(各類別都一樣)不列入。
篩選廠區:
| 案件編號 | 發生日期 | 類別 | 監測期結束 | 接收日期 | 類型 | 違規代碼 | 描述 | 備註 | 狀態 | 罰款 | 來源 | 廠區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWA-I-3603045072 | 01/03/2022 | 水污染 非正式處分(警告、違規通知) | N/A | N/A | Notice of Violation | CA-ZIEA444978 | Administrative - Informal | N/A | N/A | — | EPA ECHO | ANDERSON LA, 美國 |
| CWA-I-3603044664 | 10/18/2021 | 水污染 非正式處分(警告、違規通知) | N/A | N/A | Notice of Violation | CA-ZIEA443683 | Administrative - Informal | N/A | N/A | — | EPA ECHO | ANDERSON LA, 美國 |
| 3665127838 | 10/02/2021 | 水污染 | N/A | N/A | Single Event Violations | D0N12 | WW Storm Water Non-Construction - CWA §308 Failure to submit required permit application info | Discharger failed to recertify the NEC by October 1, 2021 | Unknown | — | EPA ECHO | ANDERSON LA, 美國 |
| CWA-I-3601563333 | 09/20/2018 | 水污染 非正式處分(警告、違規通知) | N/A | N/A | Notice of Violation | CA-ZIEA430697 | Administrative - Informal | N/A | N/A | — | EPA ECHO | ANDERSON LA, 美國 |
| CWA-I-3601522547 | 08/13/2018 | 水污染 非正式處分(警告、違規通知) | N/A | N/A | Notice of Noncompliance Issued | CA-ZIEA430177 | Administrative - Informal | N/A | N/A | — | EPA ECHO | ANDERSON LA, 美國 |
| 3637995090 | 07/09/2018 | 水污染 | N/A | N/A | Single Event Violations | D0N12 | WW Storm Water Non-Construction - CWA §308 Failure to submit required permit application info | Failed to meet NEC criteria. | Unknown | — | EPA ECHO | ANDERSON LA, 美國 |
| 3000419871 | 03/31/2012 | 水污染 | 03/31/2012 | N/A | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | RE - Automated Administratively Resolved (DMR Non-Receipt Violations) | — | EPA ECHO | ANDERSON #1, 美國 |
| 3000419872 | 03/31/2012 | 水污染 | 03/31/2012 | N/A | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | RE - Automated Administratively Resolved (DMR Non-Receipt Violations) | — | EPA ECHO | ANDERSON #1, 美國 |
| 3000419873 | 03/31/2012 | 水污染 | 03/31/2012 | N/A | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | ANDERSON #1, 美國 |
| 3000419874 | 03/31/2012 | 水污染 | 03/31/2012 | N/A | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | RE - Automated Administratively Resolved (DMR Non-Receipt Violations) | — | EPA ECHO | ANDERSON #1, 美國 |
| 3000419875 | 03/31/2012 | 水污染 | 03/31/2012 | N/A | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Automated Administratively Resolved (DMR Non-Receipt Violations) | — | EPA ECHO | ANDERSON #1, 美國 |
| 3000419876 | 03/31/2012 | 水污染 | 03/31/2012 | N/A | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Automated Administratively Resolved (DMR Non-Receipt Violations) | — | EPA ECHO | ANDERSON #1, 美國 |
| 3000419877 | 03/31/2012 | 水污染 | 03/31/2012 | N/A | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | RE - Automated Administratively Resolved (DMR Non-Receipt Violations) | — | EPA ECHO | ANDERSON #1, 美國 |
| 3000419878 | 03/31/2012 | 水污染 | 03/31/2012 | N/A | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | RE - Automated Administratively Resolved (DMR Non-Receipt Violations) | — | EPA ECHO | ANDERSON #1, 美國 |
| 3000419879 | 03/31/2012 | 水污染 | 03/31/2012 | N/A | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Automated Administratively Resolved (DMR Non-Receipt Violations) | — | EPA ECHO | ANDERSON #1, 美國 |
| 1201692998 | 03/31/2006 | 水污染 | 03/31/2006 | 05/30/2006 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | ANDERSON #1, 美國 |
| 1201693000 | 03/31/2006 | 水污染 | 03/31/2006 | 05/30/2006 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | ANDERSON #1, 美國 |
| 1201693004 | 03/31/2006 | 水污染 | 03/31/2006 | 05/30/2006 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | ANDERSON #1, 美國 |
| 1201693005 | 03/31/2006 | 水污染 | 03/31/2006 | 05/30/2006 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | ANDERSON #1, 美國 |
| 1201693010 | 03/31/2006 | 水污染 | 03/31/2006 | 05/30/2006 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | ANDERSON #1, 美國 |
| 1201693015 | 03/31/2006 | 水污染 | 03/31/2006 | 05/30/2006 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | ANDERSON #1, 美國 |
| 1201693016 | 03/31/2006 | 水污染 | 03/31/2006 | 05/30/2006 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | ANDERSON #1, 美國 |
| 1201693017 | 03/31/2006 | 水污染 | 03/31/2006 | 05/30/2006 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | ANDERSON #1, 美國 |
| 1201693022 | 03/31/2006 | 水污染 | 03/31/2006 | 05/30/2006 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | ANDERSON #1, 美國 |
| 1201692995 | 09/30/2004 | 水污染 | 09/30/2004 | 11/15/2004 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | ANDERSON #1, 美國 |
目前沒有這家公司在美國的罰款紀錄。