GlobalWafers Co., Ltd

公司名稱:
環球晶圓股份有限公司
公司代號:
6488
公司類型:
台灣上市公司
董事長:
徐秀蘭
地址:
新竹科學園區新竹市工業東二路八號
產業:
半導體業
成立日期:
2011/10/18
上市日期:
N/A
資本額:
NT$ 4,781,137,250
OGLESBY, IL, USA
設施 ID: 3601577555
持股比例: 100.00%
ST. PETERS, MO, USA
設施 ID: 2400049760
持股比例: 100.00%
收錄台灣上市公司境外據點的污染事件。每個事件至少有一份官方、法院或公司文件,或兩家互相獨立的媒體報導; 指控與已確定的事實以狀態標示區分。收錄原則
2023-10-13
天安, 南韓
環球晶子公司 MEMC Korea Company 依法向韓國環境資訊公開系統申報:忠清南道廳 2023 年 10 月 13 日認定天安廠未依大氣環境保全法第 23 條第 2 項辦理排放設施變更申報,處罰鍰(과태료);公司表示已補辦變更申報。申報沒有寫出金額。
持股關係
MEMC Korea Company(엠이엠씨코리아(주)):環球晶 有效持股 100%
環球晶 → GlobalWafers B.V.(100%) → MEMC Korea Company(100%)
依據:MOPS 114 年第 2 季(2025Q2)環球晶合併財報子公司表:GWBV 持有 MEMC Korea 100%。環球晶 2016-12-02 完成收購 SunEdison Semiconductor(含 MEMC Korea)。
持股比例為最新財報的數字,不一定是事件當時的比例;只計該公司自身的持股鏈,不含集團內的交叉持股。
同一事件也列在:中美晶(46.64%)
來源
韓國環境資訊公開系統 env-info.kr(環境部、韓國環境產業技術院營運;企業依法申報)・2023
來自美國環保署 ECHO:水污染(Clean Water Act)、空氣污染(Clean Air Act)、有害廢棄物(RCRA)的違規認定與處分,以及 EPA 主辦的聯邦執法案件。空污與廢棄物紀錄是同一廠區(EPA 設施登記)層級的。處分與違規可能是同一件事的不同階段,筆數不等於違規次數;罰款金額與「罰款紀錄」分頁可能重複,不要相加。台灣母公司取得控制以前的紀錄(各類別都一樣)不列入。
篩選廠區:
| 案件編號 | 發生日期 | 類別 | 監測期結束 | 接收日期 | 類型 | 違規代碼 | 描述 | 備註 | 狀態 | 罰款 | 來源 | 廠區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3690529804 | 08/31/2026 | 水污染 | 08/31/2026 | 09/11/2026 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3689672330 | 08/25/2026 | 水污染 | N/A | N/A | Single Event Violations | E0013 | Reporting Violations - Improper/ Incorrect Reporting | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3689631717 | 07/31/2026 | 水污染 | 07/31/2026 | 08/18/2026 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3689451433 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137213 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137230 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137235 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137250 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137264 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137274 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137287 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137292 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137303 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137314 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137321 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137335 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137346 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137353 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137363 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137370 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137379 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137391 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137410 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137418 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137452 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137465 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137476 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137486 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137499 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137512 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137521 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137529 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137536 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3690137543 | 06/30/2026 | 水污染 | 06/30/2026 | 07/20/2026 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3687678569 | 04/30/2026 | 水污染 | 04/30/2026 | 05/05/2026 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3687678570 | 04/30/2026 | 水污染 | 04/30/2026 | 05/05/2026 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3687447121 | 03/31/2026 | 水污染 | 03/31/2026 | 04/11/2026 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3687447122 | 03/31/2026 | 水污染 | 03/31/2026 | 04/11/2026 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3687281620 | 02/28/2026 | 水污染 | 02/28/2026 | 03/11/2026 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3687281621 | 02/28/2026 | 水污染 | 02/28/2026 | 03/11/2026 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3685507712 | 11/30/2025 | 水污染 | 11/30/2025 | 12/10/2025 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3684577333 | 10/31/2025 | 水污染 | 10/31/2025 | 11/05/2025 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3684577334 | 10/31/2025 | 水污染 | 10/31/2025 | 11/05/2025 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3684320555 | 09/30/2025 | 水污染 | 09/30/2025 | 10/15/2025 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3684320556 | 09/30/2025 | 水污染 | 09/30/2025 | 10/15/2025 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | NC - Unresolved RNC | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3682640593 | 04/30/2025 | 水污染 | 04/30/2025 | 05/15/2025 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3682365120 | 03/31/2025 | 水污染 | 03/31/2025 | 04/03/2025 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3682365121 | 03/31/2025 | 水污染 | 03/31/2025 | 04/03/2025 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3683007193 | 03/31/2025 | 水污染 | 03/31/2025 | 04/03/2025 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | RE - Automated Administratively Resolved (DMR Non-Receipt Violations) | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3683007204 | 03/31/2025 | 水污染 | 03/31/2025 | 04/03/2025 | Effluent Violations | D90 | DMR, Limited - Overdue | N/A | RE - Automated Administratively Resolved (DMR Non-Receipt Violations) | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3682102847 | 02/28/2025 | 水污染 | 02/28/2025 | 03/06/2025 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3680524960 | 01/31/2025 | 水污染 | 01/31/2025 | 02/08/2025 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3681937748 | 12/31/2024 | 水污染 | 12/31/2024 | 04/03/2025 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3681937775 | 12/31/2024 | 水污染 | 12/31/2024 | 04/03/2025 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3681937791 | 12/31/2024 | 水污染 | 12/31/2024 | 04/03/2025 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3681937800 | 12/31/2024 | 水污染 | 12/31/2024 | 04/03/2025 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3681937811 | 12/31/2024 | 水污染 | 12/31/2024 | 04/03/2025 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3681937824 | 12/31/2024 | 水污染 | 12/31/2024 | 04/03/2025 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3679114068 | 10/31/2024 | 水污染 | 10/31/2024 | 11/13/2024 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3678544459 | 08/31/2024 | 水污染 | 08/31/2024 | 09/13/2024 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3678544460 | 08/31/2024 | 水污染 | 08/31/2024 | 09/13/2024 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3677316613 | 07/31/2024 | 水污染 | 07/31/2024 | 08/11/2024 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3677316614 | 07/31/2024 | 水污染 | 07/31/2024 | 08/11/2024 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3677029132 | 06/30/2024 | 水污染 | 06/30/2024 | 07/15/2024 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3677029133 | 06/30/2024 | 水污染 | 06/30/2024 | 07/15/2024 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3676823082 | 05/31/2024 | 水污染 | 05/31/2024 | 06/27/2024 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3676398968 | 05/24/2024 | 水污染 | N/A | N/A | Single Event Violations | A0012 | Effluent Violations - Numeric effluent violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3675563353 | 04/03/2024 | 水污染 | N/A | N/A | Single Event Violations | A0012 | Effluent Violations - Numeric effluent violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3675600927 | 03/31/2024 | 水污染 | 03/31/2024 | 04/15/2024 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3675203412 | 02/29/2024 | 水污染 | 02/29/2024 | 03/12/2024 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3675200038 | 01/31/2024 | 水污染 | 01/31/2024 | 02/14/2024 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3675200039 | 01/31/2024 | 水污染 | 01/31/2024 | 02/14/2024 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3674972566 | 12/31/2023 | 水污染 | 12/31/2023 | 04/10/2024 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3674972755 | 12/31/2023 | 水污染 | 12/31/2023 | 04/10/2024 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3674973172 | 12/31/2023 | 水污染 | 12/31/2023 | 04/10/2024 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3674973555 | 12/31/2023 | 水污染 | 12/31/2023 | 04/10/2024 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3674973766 | 12/31/2023 | 水污染 | 12/31/2023 | 04/10/2024 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3674973819 | 12/31/2023 | 水污染 | 12/31/2023 | 04/10/2024 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3675200040 | 12/31/2023 | 水污染 | 12/31/2023 | 01/08/2024 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3675200041 | 12/31/2023 | 水污染 | 12/31/2023 | 01/08/2024 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3673765037 | 11/30/2023 | 水污染 | 11/30/2023 | 12/12/2023 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3673765038 | 11/30/2023 | 水污染 | 11/30/2023 | 12/12/2023 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3672659289 | 10/31/2023 | 水污染 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3672659290 | 10/31/2023 | 水污染 | 10/31/2023 | 11/07/2023 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3672480859 | 09/30/2023 | 水污染 | 09/30/2023 | 10/23/2023 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3672480860 | 09/30/2023 | 水污染 | 09/30/2023 | 10/23/2023 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3672392911 | 08/31/2023 | 水污染 | 08/31/2023 | 09/29/2023 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3672392912 | 08/31/2023 | 水污染 | 08/31/2023 | 09/29/2023 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3671078986 | 07/31/2023 | 水污染 | 07/31/2023 | 08/15/2023 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3670808099 | 06/30/2023 | 水污染 | 06/30/2023 | 07/12/2023 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3670808100 | 06/30/2023 | 水污染 | 06/30/2023 | 07/12/2023 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3669898448 | 02/28/2023 | 水污染 | 02/28/2023 | 03/13/2023 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3668304564 | 01/31/2023 | 水污染 | 01/31/2023 | 02/10/2023 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3668038320 | 12/31/2022 | 水污染 | 12/31/2022 | 01/05/2023 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3667769445 | 11/30/2022 | 水污染 | 11/30/2022 | 12/07/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3667484570 | 10/31/2022 | 水污染 | 10/31/2022 | 11/16/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3666228678 | 06/30/2022 | 水污染 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3666228679 | 06/30/2022 | 水污染 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3666228680 | 06/30/2022 | 水污染 | 06/30/2022 | 07/13/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3665618139 | 04/30/2022 | 水污染 | 04/30/2022 | 05/10/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3665333225 | 03/31/2022 | 水污染 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3665333226 | 03/31/2022 | 水污染 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3665333227 | 03/31/2022 | 水污染 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3665333228 | 03/31/2022 | 水污染 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3665333229 | 03/31/2022 | 水污染 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3665333230 | 03/31/2022 | 水污染 | 03/31/2022 | 04/12/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3665126144 | 02/28/2022 | 水污染 | 02/28/2022 | 03/15/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3663553241 | 12/31/2021 | 水污染 | 12/31/2021 | 01/12/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3663553242 | 11/30/2021 | 水污染 | 11/30/2021 | 01/12/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3662191579 | 09/30/2021 | 水污染 | 09/30/2021 | 11/09/2021 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3657667515 | 03/31/2021 | 水污染 | 03/31/2021 | 04/19/2021 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3657667516 | 03/31/2021 | 水污染 | 03/31/2021 | 04/19/2021 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3659855898 | 02/01/2021 | 水污染 | N/A | N/A | Permit Schedule Violations | C40 | Schedule Event unachieved and not reported | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3659855916 | 02/01/2021 | 水污染 | N/A | N/A | Permit Schedule Violations | C30 | Schedule Event unachieved but reported | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3656866738 | 12/31/2020 | 水污染 | 12/31/2020 | 03/19/2021 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3656866751 | 12/31/2020 | 水污染 | 12/31/2020 | 03/19/2021 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3656866768 | 12/31/2020 | 水污染 | 12/31/2020 | 03/19/2021 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3656866783 | 12/31/2020 | 水污染 | 12/31/2020 | 03/19/2021 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3656866796 | 12/31/2020 | 水污染 | 12/31/2020 | 03/19/2021 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
| 3656866806 | 12/31/2020 | 水污染 | 12/31/2020 | 03/19/2021 | Effluent Violations | D80 | DMR, Monitor Only - Overdue | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | MEMC, LLC, 美國 |
