BORETECH Resource Recovery Engineering CO., L
公司名稱:
寶綠特資源再生工程股份有限公司
公司代號:
6887
公司類型:
台灣上市公司
董事長:
歐晢文
地址:
台南市柳營區工六路2號
產業:
綠能環保
成立日期:
2013/04/08
上市日期:
2025/03/10
資本額:
NT$ 741,195,120
STOCKTON, CA, USA
設施 ID: 3600731234
持股比例: 100.00%
收錄台灣上市公司境外據點的污染事件。每個事件至少有一份官方、法院或公司文件,或兩家互相獨立的媒體報導; 指控與已確定的事實以狀態標示區分。收錄原則
目前沒有收錄這家公司的境外污染事件。
來自美國環保署 ECHO:水污染(Clean Water Act)、空氣污染(Clean Air Act)、有害廢棄物(RCRA)的違規認定與處分,以及 EPA 主辦的聯邦執法案件。空污與廢棄物紀錄是同一廠區(EPA 設施登記)層級的。處分與違規可能是同一件事的不同階段,筆數不等於違規次數;罰款金額與「罰款紀錄」分頁可能重複,不要相加。台灣母公司取得控制以前的紀錄(各類別都一樣)不列入。
篩選廠區:
| 案件編號 | 發生日期 | 類別 | 監測期結束 | 接收日期 | 類型 | 違規代碼 | 描述 | 備註 | 狀態 | 罰款 | 來源 | 廠區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWA-I-3603045491 | 02/14/2022 | 水污染 非正式處分(警告、違規通知) | N/A | N/A | Notice of Noncompliance Issued | CA-ZIEA446176 | Administrative - Informal | N/A | N/A | — | EPA ECHO | BORETECH RESOURCE RECOVERY ENGINEERING LLC, 美國 |
| CWA-I-3603044955 | 08/30/2021 | 水污染 非正式處分(警告、違規通知) | N/A | N/A | Notice of Noncompliance Issued | CA-ZIEA444367 | Administrative - Informal | N/A | N/A | — | EPA ECHO | BORETECH RESOURCE RECOVERY ENGINEERING LLC, 美國 |
| 3665127483 | 07/15/2021 | 水污染 | N/A | N/A | Single Event Violations | E0N16 | WW Storm Water Non-Construction - Failure to submit required report (non-DMR) | Late 2020-2021 Annual Report | Unknown | — | EPA ECHO | BORETECH RESOURCE RECOVERY ENGINEERING LLC, 美國 |
| CWA-I-3601977147 | 08/27/2019 | 水污染 非正式處分(警告、違規通知) | N/A | N/A | Notice of Noncompliance Issued | CA-ZIEA433931 | Administrative - Informal | N/A | N/A | — | EPA ECHO | BORETECH RESOURCE RECOVERY ENGINEERING LLC, 美國 |
| 3643141672 | 07/15/2019 | 水污染 | N/A | N/A | Single Event Violations | E0N16 | WW Storm Water Non-Construction - Failure to submit required report (non-DMR) | Failure to submit 2018-2019 Annual Report | Unknown | — | EPA ECHO | BORETECH RESOURCE RECOVERY ENGINEERING LLC, 美國 |
| CWA-I-3601553931 | 08/16/2018 | 水污染 非正式處分(警告、違規通知) | N/A | N/A | Notice of Noncompliance Issued | CA-ZIEA430480 | Administrative - Informal | N/A | N/A | — | EPA ECHO | BORETECH RESOURCE RECOVERY ENGINEERING LLC, 美國 |
| 3638448727 | 07/15/2018 | 水污染 | N/A | N/A | Single Event Violations | E0N16 | WW Storm Water Non-Construction - Failure to submit required report (non-DMR) | Late 2017-2018 Annual Report | Unknown | — | EPA ECHO | BORETECH RESOURCE RECOVERY ENGINEERING LLC, 美國 |
| CWA-I-3601347793 | 02/23/2018 | 水污染 非正式處分(警告、違規通知) | N/A | N/A | Notice of Violation | CA-ZIEA429169 | Administrative - Informal | N/A | N/A | — | EPA ECHO | BORETECH RESOURCE RECOVERY ENGINEERING LLC, 美國 |
| 3634012837 | 01/01/2018 | 水污染 | N/A | N/A | Single Event Violations | E0N16 | WW Storm Water Non-Construction - Failure to submit required report (non-DMR) | Late level 1 ERA report | Unknown | — | EPA ECHO | BORETECH RESOURCE RECOVERY ENGINEERING LLC, 美國 |
目前沒有這家公司在美國的罰款紀錄。