Apacer Technology Inc.

公司名稱:
宇瞻科技股份有限公司
公司代號:
8271
公司類型:
台灣上市公司
董事長:
陳益世
地址:
新北市土城區大安里忠承路32號1樓
產業:
半導體業
成立日期:
1997/04/16
上市日期:
2010/12/29
資本額:
NT$ 1,287,292,660
AMA, LA, USA
設施 ID: 1600013553
持股比例: 100.00%
收錄台灣上市公司境外據點的污染事件。每個事件至少有一份官方、法院或公司文件,或兩家互相獨立的媒體報導; 指控與已確定的事實以狀態標示區分。收錄原則
目前沒有收錄這家公司的境外污染事件。
來自美國環保署 ECHO:水污染(Clean Water Act)、空氣污染(Clean Air Act)、有害廢棄物(RCRA)的違規認定與處分,以及 EPA 主辦的聯邦執法案件。空污與廢棄物紀錄是同一廠區(EPA 設施登記)層級的。處分與違規可能是同一件事的不同階段,筆數不等於違規次數;罰款金額與「罰款紀錄」分頁可能重複,不要相加。台灣母公司取得控制以前的紀錄(各類別都一樣)不列入。
篩選廠區:
| 案件編號 | 發生日期 | 類別 | 監測期結束 | 接收日期 | 類型 | 違規代碼 | 描述 | 備註 | 狀態 | 罰款 | 來源 | 廠區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3684381885 | 09/30/2025 | 水污染 | 09/30/2025 | 10/27/2025 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3684381886 | 09/30/2025 | 水污染 | 09/30/2025 | 10/27/2025 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3668097506 | 12/31/2022 | 水污染 | 12/31/2022 | 01/20/2023 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3668097507 | 12/31/2022 | 水污染 | 12/31/2022 | 01/20/2023 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3668097508 | 12/31/2022 | 水污染 | 12/31/2022 | 01/20/2023 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3667248710 | 09/30/2022 | 水污染 | 09/30/2022 | 10/26/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | RE - Back into Compliance | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3667248712 | 09/30/2022 | 水污染 | 09/30/2022 | 10/26/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3667248713 | 09/30/2022 | 水污染 | 09/30/2022 | 10/26/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3667248714 | 09/30/2022 | 水污染 | 09/30/2022 | 10/26/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3666213815 | 06/30/2022 | 水污染 | 06/30/2022 | 07/08/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3666213816 | 06/30/2022 | 水污染 | 06/30/2022 | 07/08/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3665412769 | 03/31/2022 | 水污染 | 03/31/2022 | 04/26/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3665412770 | 03/31/2022 | 水污染 | 03/31/2022 | 04/26/2022 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3601204539 | 03/31/2015 | 水污染 | 03/31/2015 | 04/06/2015 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3601204540 | 03/31/2015 | 水污染 | 03/31/2015 | 04/06/2015 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3601032072 | 12/31/2014 | 水污染 | 12/31/2014 | 01/02/2015 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3601032079 | 12/31/2014 | 水污染 | 12/31/2014 | 01/02/2015 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3601032068 | 03/31/2014 | 水污染 | 03/31/2014 | 12/15/2014 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3601032069 | 03/31/2014 | 水污染 | 03/31/2014 | 12/15/2014 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3601032070 | 03/31/2014 | 水污染 | 03/31/2014 | 12/15/2014 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3601032071 | 03/31/2014 | 水污染 | 03/31/2014 | 01/02/2015 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3601032073 | 03/31/2014 | 水污染 | 03/31/2014 | 01/02/2015 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3601032074 | 03/31/2014 | 水污染 | 03/31/2014 | 01/02/2015 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3601032065 | 12/31/2013 | 水污染 | 12/31/2013 | 01/28/2014 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3601032066 | 12/31/2013 | 水污染 | 12/31/2013 | 01/28/2014 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
| 3601032067 | 12/31/2013 | 水污染 | 12/31/2013 | 01/28/2014 | Effluent Violations | E90 | DMR, Limited - Numeric Violation | N/A | Unknown | — | EPA ECHO | AMA FACILITY, 美國 |
目前沒有這家公司在美國的罰款紀錄。